SYMPOSIUM 2021
Programa y documentación
Presentación del Programa SEGVAUTO 4.0 – CM
Temática Seguridad
| TITULO | PONENTE |
|---|---|
| APERTURA Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA SEGVAUTO 4.0-CM | Luis Martínez |
| Caracterización del comportamiento de los peatones en el instante previo a un atropello utilizando un entorno de realidad virtual. | Ángel Losada Arias |
| Reflexiones relativas a la valoración de buses y autocares accidentados | David Rincón |
| Aplicación de modelos HBM activos en la seguridad de viajeros de pie en autobuses urbanos | Raquel Peláez Bravo, |
| Herramientas avanzadas de simulación para analizar la seguridad de ocupantes de tren | Javier Rivera Hoyos |
| Simulación mediante agentes de los procesos de evacuación de vehículos de grandes dimensiones de trasporte de pasajeros. | Enrique Alcalá |
| Captación de imágenes multiespectrales en tiempo real | Ángela Gómez Manzanares. |
| Deterioro de materiales por radiación UV-C para desinfección | Marina Ruiz de los Paños Andrade |
| Modelización y simulación de luz retroreflejada en ambientes con niebla | Jaime Quintana Benito |
| Inactivación del COVID19 mediante radiación UV-C | Daniel Vazquez Moliní |
| Driver liability assessment in vehicle collisions in Spain | Almudena Sanjurjo de No |
| Mejora visual en señales de tráfico a personas protanómalas, | Beatriz Ucelay Ulecia |
| Influential Factors on Injury Severity for Drivers of Light Trucks and Vans with Machine Learning methods | Giovany Pillajo |
| Diseño de un modelo numérico de miembros inferiores para un dummy infantil con Osteogénesis imperfecta | Alejandro Cuautle Estrada |
| Análisis numérico de fracturas en huesos de pacientes mexicanos afectados con osteogénesis imperfecta. | Viridiana Ramírez Vela |
| Numerical Assessment of a Sled Braking System | Arturo Molina-Cortez |
Temática Transporte Automatizado
| TITULO | PONENTE |
|---|---|
| Interaction-aware motion prediction at roundabouts | Vinicius Trentin, |
| Obstacle-Ground segmentation with Loopy Belief Propagation for LiDAR point clouds | Victor Jimenez |
| Proyecto ARES. Vehículo sin conductor para entornos no estructurados | Pablo Marín |
| Automatic adjustment of the autonomy level of an intelligent vehicle based on the driving scene complexity | Juan Medina-Lee |
| Transformer networks to predict vehicle trajectories. | Álvaro Quintanar |
| Vehicle speed detecion using synthetic images and CNN-based regression models | Antonio Hernández Martínez |
| Aplicación del protocolo de pensamiento en voz alta en conducción naturalista para la generación de reglas de conducción | Borja Mosalve Piqueras |
| Arquitectura para la gestión remota de flotas de vehículos aéreos no tripulados para tareas de vigilancia, asistencia y control de tráfico | Sergio Bemposta Rosende |
Temática Vehículos Verdes
| TITULO | PONENTE |
|---|---|
| The Acquisition Rate and Soundness of a Low-Cost Data Acquisition System (LC-DAQ) for High Frequency Applications | Ciro Moreno |
| Identification of Tire Model Parameters with Artificial Neural Networks | Jose Luis Olazagoitia |
| New method to analyse and optimise thermoacoustic power generators for the recovery of residual energy | Carmen Iniesta |
| Control de tracción de VEs mediante un sistema MPDTC (Model Predictive Direct Torque Control) | Jaime Rodríguez Arribas. |
| Modelo de envejecimiento de baterías de Litio con químicas LFP y NMC | Jorge Nájera Álvarez |
| Development of control strategies for a military spec extended range electric vehicle. | Javier Muñoz |
| Hybridization of a battery-fuel cell electric vehicle | Victor del Pozo Obregón |
| Can a Semi-Active Energy Harvesting Shock Absorber Mimic a Given Vehicle Passive Suspension? | Carlos R. Gijón |
SYMPOSIUM 2016